更新時間:2023-11-12
訪問量:634
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
DT-8855 激光紅外線測溫儀
DT-8855 | DT-8856 | |
激光類型 | 單激光 | 雙激光 |
響應時間 | <1秒 | <150毫秒 |
紅外溫度量程 | -50℃~1050℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本精度 | 1.5% | |
距離比(D:S) | 30:1 | |
發(fā)射率 | 可調(diào)0.10~1.0(步長0.01) | |
激光等級 | <1mW 650nm,激光等級II級 | |
光譜響應 | 8~14μm | |
K型熱電偶量程 | -50℃~1370℃ | |
K型熱電偶分辨率 | 0.1℃(200℃以內(nèi));1℃(200℃以上) |
DT-8855 激光紅外線測溫儀
DT-8855 | DT-8856 | |
激光類型 | 單激光 | 雙激光 |
響應時間 | <1秒 | <150毫秒 |
紅外溫度量程 | -50℃~1050℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本精度 | 1.5% | |
距離比(D:S) | 30:1 | |
發(fā)射率 | 可調(diào)0.10~1.0(步長0.01) | |
激光等級 | <1mW 650nm,激光等級II級 | |
光譜響應 | 8~14μm | |
K型熱電偶量程 | -50℃~1370℃ | |
K型熱電偶分辨率 | 0.1℃(200℃以內(nèi));1℃(200℃以上) |
DT-8855 激光紅外線測溫儀